Soft power assistance in China
| Service Name | Details | Payment standard |
| 1. Procurement Agency | • Supplier identification and evaluation • Price negotiation and quotation comparison • Procurement coordination and order follow-up • Production monitoring and supplier communication • Coordination of quality inspection services • Export documentation assistance | Commission 3–10% |
| 2. Supply Chain Management | • Logistics planning and coordination • Freight forwarding coordination • Shipment tracking and delivery scheduling • Supplier communication regarding shipment preparation • Supply chain optimization consulting | Monthly fee or per shipment fee |
| 3. Business Consulting | • Market research and analysis • Market entry strategy • Identification of business partners or distributors • Operational improvement consulting | Hourly or daily rate |
| 4. Technology Consulting | • Technical evaluation of suppliers or manufacturers • Manufacturing or engineering consultation • Product feasibility review • Technical coordination with manufacturers | Hourly rate |
| 5. Web Development | • Website design and development • Product catalog or inquiry system development • Website maintenance and updates • Performance optimization and troubleshooting | Project-based fee |
| 6. Translation / Interpretation | • Translation of technical or commercial documents • Interpretation during meetings or negotiations • Multilingual communication support | Translation: Per word/page Interpretation: Hourly or daily rate |
